Esta calculadora de portagens permite calcular o valor das portagens em função de um itinerário específico na autoestrada da A22. Para calcular o valor das portagens selecione, por favor, a classe do veículo e o locais de origem e destino.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
Odiáxere | 0,80€ | 1,30€ | 1,70€ | 1,90€ | |
Mexilhoeira | 0,45€ | 0,75€ | 0,95€ | 1,10€ | |
Portimão | 0,80€ | 1,35€ | 1,75€ | 1,95€ | |
Lagoa | 0,85€ | 1,50€ | 1,90€ | 2,10€ | |
Algoz | 0,75€ | 1,30€ | 1,70€ | 1,85€ | |
A2/Boliqueime | 1,20€ | 2,00€ | 2,60€ | 2,90€ | |
Loulé | 0,35€ | 0,65€ | 0,80€ | 0,90€ | |
Faro | 1,30€ | 2,25€ | 2,90€ | 3,20€ | |
Olhão | 0,75€ | 1,30€ | 1,70€ | 1,85€ | |
Tavira | 1,75€ | 3,05€ | 4,00€ | 4,45€ |
Calculadora de portagens
