Esta calculadora de portagens permite calcular o valor das portagens em função de um itinerário específico na autoestrada da A22. Para calcular o valor das portagens selecione, por favor, a classe do veículo e o locais de origem e destino.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
Odiáxere | 0,55€ | 0,95€ | 1,25€ | 1,40€ | |
Mexilhoeira | 0,30€ | 0,55€ | 0,70€ | 0,75€ | |
Portimão | 0,55€ | 0,95€ | 1,25€ | 1,35€ | |
Lagoa | 0,60€ | 1,00€ | 1,35€ | 1,50€ | |
Algoz/Guia | 0,55€ | 0,90€ | 1,15€ | 1,30€ | |
A2/Boliqueime | 0,80€ | 1,40€ | 1,80€ | 2,05€ | |
Loulé | 0,25€ | 0,45€ | 0,60€ | 0,65€ | |
Faro | 0,90€ | 1,60€ | 2,00€ | 2,25€ | |
Olhão | 0,55€ | 0,90€ | 1,20€ | 1,30€ | |
Tavira | 1,25€ | 2,15€ | 2,80€ | 3,10€ |
Calculadora de portagens
