Esta calculadora de portagens permite calcular o valor das portagens em função de um itinerário específico na autoestrada da A22. Para calcular o valor das portagens selecione, por favor, a classe do veículo e o locais de origem e destino.
|  Classe 1* |  Classe 2* |  Classe 3* |  Classe 4* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Odiáxere | 0,40€ | 0,70€ | 0,90€ | 1,00€ | |
| Mexilhoeira | 0,25€ | 0,40€ | 0,50€ | 0,55€ | |
| Portimão | 0,45€ | 0,70€ | 0,95€ | 1,00€ | |
| Lagoa | 0,45€ | 0,80€ | 1,00€ | 1,10€ | |
| Algoz/Guia | 0,35€ | 0,70€ | 0,90€ | 1,00€ | |
| A2/Boliqueime | 0,60€ | 1,10€ | 1,40€ | 1,50€ | |
| Loulé | 0,20€ | 0,35€ | 0,45€ | 0,50€ | |
| Faro | 0,65€ | 1,20€ | 1,55€ | 1,70€ | |
| Olhão | 0,40€ | 0,70€ | 0,90€ | 1,00€ | |
| Tavira | 0,90€ | 1,65€ | 2,10€ | 2,35€ | |
Calculadora de portagens

 
                                
            
            